ΣΕΙΡΑ: Εντοιχισμένο Ερμάρι
ΝΕΟΣ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ | ΠΑΛΙΟΣ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ | ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ |
7540015-1 | TQ/253-1 | Ψηλό-Παροχή από μπροστά | 1 - 3Φασικό | 100Α | ΔΥΝΑΤΟ | 1 ανεξ οικία |
7540015-2 | TQ/253-2 | Ψηλό-Παροχή από Αριστερά | 1 - 3Φασικό | 100Α | ΔΥΝΑΤΟ | 1 ανεξ οικία |
7540015-3 | TQ/253-3 | Ψηλό-Παροχή από Δεξιά | 1 - 3Φασικό | 100Α | ΔΥΝΑΤΟ | 1 ανεξ οικία |
7540015-4 | TQ/253-4 | Ψηλό-Παροχή από μπροστά | 1 - 3Φασικό + Δέκτη | 100Α | ΝΑΙ | 1 ανεξ οικία |
7540015-5 | TQ/253-5 | Ψηλό-Παροχή από Αριστερά | 1 - 3Φασικό + Δέκτη | 100Α | ΝΑΙ | 1 ανεξ οικία |
7540015-6 | TQ/253-6 | Ψηλό-Παροχή από Δεξιά | 1 - 3Φασικό + Δέκτη | 100Α | ΝΑΙ | 1 ανεξ οικία |
7540015-7 | TQ/253-7 | Ψηλό-Παροχή από μπροστά | 2 - 3Φασικους + Δέκτη | 2Χ100Α | ΝΑΙ | 1 ανεξ οικία |
7540015-8 | TQ/253-8 | Ψηλό-Παροχή από Αριστερά | 2 - 3Φασικους + Δέκτη | 2Χ100Α | ΝΑΙ | 1 ανεξ οικία |
7540015-9 | TQ/253-9 | Ψηλό-Παροχή από Δεξιά | 2 - 3Φασικους + Δέκτη | 2Χ100Α | ΝΑΙ | 1 ανεξ οικία |
7540015-10 | TQ/253-10 | Τύπου Παράθυρο-Παροχή μπροστά με φρεάτιο | 2 - 3Φασικους + Δέκτη | 2Χ100Α | ΝΑΙ | 1 ανεξ οικία |
7540015-11 | TQ/253-11 | Τύπου Παράθυρο-Παροχή μπροστά χωρίς φρεάτιο | 2 - 3Φασικους + Δέκτη | 2Χ100Α | ΌΧΙ | 1 ανεξ οικία |
7540015-12 | TQ/253-12 | Τύπου Παράθυρο-Παροχή μπροστά με φρεάτιο | 1 - 3Φασικό + Δέκτη | 80Α | ΌΧΙ | 1 ανεξ οικία |
7540015-13 | TQ/253-13 | Ψηλό-Παροχή από μπροστά,αριστερά και δεξιά | 2 - 3Φασικους + Δεκτη | 2Χ100Α | ΝΑΙ | 1 ανεξαρτ οικία |
7540015-14 | TQ/253-14 | Παροχή από μπροστά | 1 Πινακας Μ.Δ+1-3Φ | <300KVA | OXI | 1 ανεξαρτ οικία |
7540015-15 | TQ/253-15 | Τύπου Παράθυρο-Παροχή από αριστερά με φρεάτιο | 2 - 3Φασικους + Δέκτη | 2Χ100Α | ΝΑΙ | 1 ανεξαρτ οικία |
7540015-16 | TQ/253-16 | Τύπου Παράθυρο-Παροχή απο δεξιά με φρεάτιο | 2 - 3Φασικους + Δέκτη | 2Χ100Α | ΝΑΙ | 1 ανεξαρτ οικία |
7540015-17 | TQ/253-17 | Τύπου Παράθυρο-Παροχή από αριστερά με φρεάτιο | 1 - 3Φασικό + Δέκτη | 80Α | ΝΑΙ | 1 ανεξαρτ οικία |
7540015-18 | TQ/253-18 | Τύπου Παράθυρο-Παροχή από δεξιά με φρεάτιο | 1 - 3Φασικό + Δέκτη | 80Α | ΝΑΙ | 1 ανεξαρτ οικία |
7540015-19 | TQ/253-19 | Τύπου Παράθυρο -Παροχή από αριστερά χωρίς φρεάτιο | 2 - 3Φασικους + Δέκτη | 2Χ100Α | ΝΑΙ | 1 ανεξαρτ οικία |
7540015-20 | TQ/253-20 | Τύπου Παράθυρο -Παροχή από δεξιά χωρίς φρεάτιο | 2 - 3Φασικους + Δέκτη | 2Χ100Α | ΝΑΙ | 1 ανεξαρτ οικία |
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΕΝΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 2 ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΥ (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ)
ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΗΛΕΚΤΡ. ΦΟΡΤΙΟ >100Α) ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΟ ΠΛΑΤΟΥΣ 80cm ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ 12Οcm)
ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ 2-3 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΗΚ (ΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ)
ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 3ΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ (2 ΙΣΟΔΥΝ. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ) + 1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΕΚΤΗ